Enchères immobilières : le bilan de novembre 2026
Mois en cours : chiffres provisoires, mis à jour deux fois par jour. Libres de reprise en citant « Biens aux enchères » avec un lien vers cette page.
| Indicateur | Novembre 2026 | Mois précédent |
|---|---|---|
| Nouvelles ventes annoncées | 0 | 1143 |
| dont ventes judiciaires (tribunaux) | 0 | 710 |
| dont ventes des notaires | 0 | 391 |
| dont biens de l'État | 0 | 42 |
| Ventes dont l'audience ou la clôture tombait dans le mois | 465 | 347 |
| Mise à prix médiane des nouvelles ventes | – | 90 000 € |
Méthode : une vente publiée sur plusieurs sites compte une fois. Prix d'adjudication relevés sur Licitor après l'audience, affichés à partir de 5 ventes. Voir le baromètre et Méthode et sources.