Enchères immobilières : le bilan de septembre 2026
Chiffres arrêtés à la fin du mois. Libres de reprise en citant « Biens aux enchères » avec un lien vers cette page.
| Indicateur | Septembre 2026 | Mois précédent |
|---|---|---|
| Nouvelles ventes annoncées | 0 | 0 |
| dont ventes judiciaires (tribunaux) | 0 | 0 |
| dont ventes des notaires | 0 | 0 |
| dont biens de l'État | 0 | 0 |
| Ventes dont l'audience ou la clôture tombait dans le mois | 62 | 17 |
| Mise à prix médiane des nouvelles ventes | – | – |
Méthode : une vente publiée sur plusieurs sites compte une fois. Prix d'adjudication relevés sur Licitor après l'audience, affichés à partir de 5 ventes. Voir le baromètre et Méthode et sources.